ТКУ-6.300
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||
| Общая мощность котелной Мвт | 6.300 | |||
| Внутренний диаметр | 87 | |||
| Используемое топливо | Природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | |||
| Давление газа на вводе в котельную, кПа | 3 | |||
| Максимальный расход газа, м куб. | 858 | |||
| Температура уходящих газов, не менее, С град | 190 | |||
| Минимальное разряжение за котлом, не менее, МПа | -5 | |||
| Температурный режим теплоснабжения, С град | 95-70 | |||
| Давление теплоносителя, не более, МПа | 0.3 | |||
| Потребляемая электрическая мощность, кВт/час | 97 | |||
| Габаритные размеры, не более, м | ||||
| длина | 11.5 | |||
| ширина | 11 | |||
| высота | 3.5 | |||
| Масса, не более, т | 30 |
