ТКУ-0.700
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||
| Общая мощность котелной Мвт | 0.700 | |||
| Внутренний диаметр | 92 | |||
| Используемое топливо | Природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | |||
| Давление газа на вводе в котельную, кПа | 3 | |||
| Максимальный расход газа, м куб. | 83.7 | |||
| Температура уходящих газов, не менее, С град | 190 | |||
| Минимальное разряжение за котлом, не менее, МПа | -5 | |||
| Температурный режим теплоснабжения, С град | 95-70 | |||
| Давление теплоносителя, не более, МПа | 0.3 | |||
| Потребляемая электрическая мощность, кВт/час | 17 | |||
| Габаритные размеры, не более, м | ||||
| длина | 8.5 | |||
| ширина | 5.4 | |||
| высота | 2.76 | |||
| Масса, не более, т | 7.0 |
